Home » 化学品 » 入浴施設 » 自動塩素管理システム「ナピックス」


| 形式 | ナピックスCP-11型 | ナピックスCP-12型 | |
|---|---|---|---|
| 計器 | 遊離塩素計 | ● | ● |
| pH計 | - | ● | |
| 記録計 | ● | ● | |
| 測定 方式 |
残留塩素 | 振動微小電極によるポーラログラフ法 | |
| pH | - | ガラス電極法 | |
| 測定 範囲 |
残留塩素 | 0~2mg/L | |
| pH | - | 0~14 | |
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz | ||
| 取付 | 屋内設置型 | ||
| 幅 | 540mm | ||
| 奥行 | 475mm | ||
| 高さ | 1,073.5mm | ||
| 本体重量 | 約47kg | 約47.5kg | |
| 専用薬剤 | プール用/ネオクロール・ニュー・S(医薬品) 風呂用/スパクリーン60GS |
||
※高さは本体上部に計器類を設置した場合の高さです。(記録計の上に計器類をセット。)

KT-Pro型:200V単相

KT-Mx型:200V単相
2型にはオプション部品として、アクリルカバーとパネル部扉があります。
※残留塩素濃度は別売りの残留塩素測定器を用いて測定してください。
【注意・警告】
ご使用にあたっては「取扱い注意」をお読みください。
| 形式 | ナピックスKT-Pro | ナピックスKT-Mx | |
|---|---|---|---|
| 幅 | 500mm | 580mm | |
| 高さ | 1290mm | 985.5mm | |
| 奥行 | 565mm | 535mm | |
| 重量 | 55kg | 37kg | |
| 電源 | AC200V単相 | ||
| 取付 | 屋内自立型 | 屋内設置型 | |
| 接続 | 給水ライン | PVC13Aパイプ | PVC16Aパイプ |
| 送水ライン | PVC20Aパイプ | PVC16Aパイプ | |
| ドレンライン | PVC13Aパイプ | 1/2Bオネジ×ホース | |
| オーバー フローライン |
PVC25Aパイプ | PVC20Aパイプ | |
| 使用薬剤 | プール用/ネオクロール・ニュー・S(医薬品) 風呂用/スパクリーン60GS |
||
有機化成品営業部
東京 Tel.043-296-1665
大阪 Tel.06-6380-4112
電話受付時間:9:00~17:45(土日・祝日・その他会社の休日を除く)