Home » 化学品 » 水泳プール » 自動塩素管理システム「ナピックス」


| 形式 | ナピックス CP-01 |
ナピックス CP-02 |
ナピックス CP-03 |
ナピックス CP-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 計器 | 遊離塩素計 | ● | ● | ● | ● |
| pH計 | - | - | ● | ● | |
| 記録計 | - | ● | - | ● | |
| 測定 方式 |
残留塩素 | 振動微小電極によるポーラログラフ法 | |||
| pH | - | - | ガラス電極法 | ||
| 測定 範囲 |
残留塩素 | 0~2mg/L | |||
| pH | - | - | 0~14 | 0~14 | |
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz | ||||
| 取付 | 屋内自立型 | ||||
| 幅 | 460mm | ||||
| 奥行 | 475mm | ||||
| 高さ | 1,069mm | 1,195mm | 1,069mm | 1,195mm | |
| 本体重量 | 42kg | 46kg | 43kg | 47kg | |
| 専用薬剤 | ネオクロール・ニュー・S(医薬品) 風呂用の場合はスパクリーン60GS |
||||
※高さは本体上部に計器類を設置した場合の高さです。(記録計の上に計器類をセット。)
| 形式 | ナピックスB-PR1C | |
|---|---|---|
| 計器 | 遊離塩素計 | ● |
| pH計 | ● | |
| 記録計 | ● | |
| 測定 方式 |
残留塩素 | 振動微小電極によるポーラログラフ法 |
| pH | ガラス電極法 | |
| 測定 範囲 |
残留塩素 | 0~2mg/L |
| pH | 0~14 | |
| 電源 | AC100V 単相50/60Hz | |
| 取付 | 屋内自立型 | |
| 幅 | 1115mm | |
| 高さ | 1219mm | |
| 奥行 | 570mm | |
| 重量 | 118kg | |
| 専用薬剤 | ネオクロール・ニュー・S(医薬品) ネオクロール90W |
|
| 接続 | 給水ライン TS式ユニオン20A,ドレンライン 1/2Bオス×ホース,送水ライン TS式ユニオン20A,オーバーフローライン 25A TSソケット |
|---|

KT-Pro型:200V単相

KT-M型:200V単相
2型にはオプション部品として、アクリルカバーとパネル部扉があります。
※残留塩素濃度は別売りの残留塩素測定器を用いて測定してください。
【注意・警告】
ご使用にあたっては「取扱い注意」をお読みください。
| 形式 | ナピックスKT-Pro | ナピックスKT-M | |
|---|---|---|---|
| 幅 | 500mm | 480mm | |
| 高さ | 1290mm | 926mm | |
| 奥行 | 565mm | 535mm | |
| 重量 | 55kg | 37kg | |
| 電源 | AC200V単相 | ||
| 取付 | 屋内自立型 | ||
| 接続 | 給水ライン | PVC13Aパイプ | |
| 送水ライン | PVC20Aパイプ | PVC16Aパイプ | |
| ドレンライン | PVC13Aパイプ | 1/2Bオス×ホース | |
| オーバー フローライン |
PVC25Aパイプ | PVC20Aパイプ | |
| 使用薬剤 | ネオクロール・ニュー・S(医薬品) ネオクロール90W(医薬品) |
ネオクロール・ニュー・S(医薬品) | |
有機化成品営業部
東京 Tel.043-296-1665
大阪 Tel.06-6380-4112
電話受付時間:9:00~17:45(土日・祝日・その他会社の休日を除く)