サステナビリティ

ESGデータ・GRIスタンダード対照表

サステナビリティ イメージ

ESGデータ・GRIスタンダード対照表

  • ESGデータ

      指 標 単 位 対象範囲 2021年度 2022年度 2023年 2024年
    環境 温室効果ガス排出量
    ※GHGプロトコルにて算出
    ※シコク硫炭の2024年排出係数は2023年度の排出係数を使用
    エネルギー起源CO2 t-CO2e 四国化成グループ 29,309 29,070 27,748 29,839
    HFCs t-CO2e 四国化成グループ 85 68 66 445
    非エネルギー起源CO2 t-CO2e 四国化成グループ 0 0 0 0
    N2O t-CO2e 四国化成グループ 0 0 0 0
    CH4 t-CO2e 四国化成グループ 0 0 0 0
    PFCs t-CO2e 四国化成グループ 0 0 0 0
    SF6 t-CO2e 四国化成グループ 0 0 0 0
    NF3 t-CO2e 四国化成グループ 0 0 0 0
    Scope1 t-CO2e 四国化成グループ 29,394 29,138 27,814 30,284
    t-CO2e 化学品事業 28,465 28,263 27,029 29,387
    t-CO2e 建材事業(営業車を除く) 179 172 175 198
    t-CO2e 建材事業 営業車 353 319 286 251
    t-CO2e その他事業 312 315 324 449
    Scope2(ロケーション基準) t-CO2e 四国化成グループ 24,907 24,026 25,900 25,933
    Scope1+2(ロケーション基準) t-CO2e 四国化成グループ 54,302 53,163 53,715 56,217
    Scope2(マーケット基準) t-CO2e 四国化成グループ 36,923 33,067 28,020 28,479
    t-CO2e 化学品事業 34,744 31,218 26,225 26,506
    t-CO2e 建材事業 1,492 1,246 1,283 1,468
    t-CO2e その他事業 687 603 512 505
    Scope1+2(マーケット基準) t-CO2e 四国化成グループ 66,318 62,205 55,834 58,763
    再エネ電力証書分オフセット後 t-CO2e 四国化成グループ 66,318 62,205 55,834 57,832
    エネルギー使用量 kl/原油換算 四国化成グループ 30,571 29,704 27,869 29,319
    購入・消費した非再生可能燃料 MWh 四国化成グループ 144,374 144,373 138,124 147,851
    購入した蒸気、熱、冷却、その他非再生可能エネルギー MWh 四国化成グループ 20,156 18,665 12,236 11,051
    購入した電力の非再生可能電力 MWh 四国化成グループ 57,522 55,486 53,247 55,135
    購入・創出した再生可能電力 MWh 四国化成グループ 0 321 601 1,833
    使用電力の再生可能エネルギー比率 % 四国化成グループ 0.0 0.6 1.1 3.3
    購入した再エネ電力証書 MWh 四国化成グループ 0 0 0 2,000
    再エネ電力証書を含む使用電力の再生可能エネルギー比率 % 四国化成グループ 0.0 0.6 1.1 7.0
    大気排出 SOx t 四国化成グループ 1.1 2.9 2.9 1.6
    NOx t 四国化成グループ 11.5 11.0 11.0 14.5
    ばいじん t 四国化成グループ 0.0 0.1 0.1 0.5
    水資源投入量 上水道水 t 四国化成グループ 167,908 173,379 155,245 166,614
    地下水 t 四国化成グループ 1,446,392 1,396,148 1,341,841 1,479,534
    工業用水 t 四国化成グループ 691,991 695,044 704,454 716,357
    総取水量 t 四国化成グループ 2,306,291 2,264,571 2,201,540 2,362,505
    t 化学3事業所/丸亀、北島、大分 2,013,250 2,254,065 2,173,725 2,316,540
    投入量量削減割合(2020年度比) 生産量原単位 化学3事業所/丸亀、北島、大分 -1.4% 5.7% 9.8% 4.9%
    ※当社の生産施設のある地域 (丸亀、北島、吉成、多度津、鳴門、嵐山、高瀬、大分、高松、さぬき) は水ストレス地域ではないと評価しております。
    総排水量 t 四国化成グループ 2,247,000 2,176,016 2,109,818 2,248,423
    排水の管理 COD t 四国化成グループ 3.2 3.3 3.8 5.9
    全窒素 t 四国化成グループ 17.8 18.2 18.3 16.1
    全りん t 四国化成グループ 0.1 0.1 0.1 0.1
    産業廃棄物排出量
    ・2024年度よりデータ収集する範囲を拡大しております
    産業廃棄物 t 四国化成グループ 2,848 3,004 2,735 3,435
    廃プラスチック t 四国化成グループ - - - 336
    有害廃棄物(特定管理廃棄物) t 四国化成グループ - - - 1,165
    有価物 t 四国化成グループ - - - 551
    産業廃棄物(生産事業所) t 四国化成グループ 2,701 2,861 2,655 3,403
    前年比 % 四国化成グループ 22.7 5.9 -7.2 28.2
    PRTR対象物質の移動・排出量
    ・2023年、2024年は2023年度、2024年度
    移動・排出量 t 四国化成グループ 275 225 423 362
    大気 t 四国化成グループ 113 81 261 130
    公共用水域 t 四国化成グループ 0.4 0.2 0.2 0.2
    産業廃棄物 t 四国化成グループ 162 143 162 232
    環境マネジメントシステム認証 生産事業所における取得割合 四国化成グループ 44% 44% 36% 36%
    認証が有効な事業所(2024年) 四国化成工業株式会社 丸亀工場 JCQA-E-0452 / JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015)
    四国化成工業株式会社 徳島工場 北島事業所 JCQA-E-0443 / JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015)
    四国化成建材株式会社 徳島工場 吉成事業所 JCQA-E-0998 / JIS Q 14001:2015 (ISO 14001:2015)
    シコク環境ビジネス株式会社 0012360 / エコアクション21
    環境教育時間 h 四国化成グループ - - - 989
    社会 労災による死亡事故 四国化成 0 0 0 0
    度数率 - 丸亀,北島,吉成事業所 2.7 5.3 0 2.7
    休業災害(休業4日以上) 丸亀,北島,吉成事業所 0 2 0 1
    従業員数 四国化成グループ 1,210 1,223 1,262 1,276
    四国化成4社 619 624 620 642
    従業員数(男性) 四国化成4社 492 494 484 497
    従業員数(女性) 四国化成4社 127 130 136 145
    平均年齢(男性) 四国化成4社 40.8 40.6 40.8 40.5
    平均年齢(女性) 四国化成4社 39.3 39.3 40.4 40.3
    平均勤続年数(男性) 四国化成4社 16.7 16.3 16.0 15.4
    平均勤続年数(女性) 四国化成4社 13.9 13.8 13.8 13.5
    月平均時間外労働時間 時間 四国化成4社 17.7 12.5 15.7 13.6
    新卒採用者数 四国化成4社 21 22 15 14
    新卒採用者数(男性) 四国化成4社 16 15 13 9
    新卒採用者数(女性) 四国化成4社 5 7 2 5
    中途採用者数 四国化成4社 15 15 19 21
    採用比率(新卒採用者)
    (新卒採用者数÷新規雇用者数)
    四国化成4社 58.3 59.5 44.1 40.0
    採用比率(中途採用者)
    (中途採用者数÷新規雇用者数)
    四国化成4社 41.7 40.5 55.9 60.0
    女性採用率 四国化成4社 23.1 23.1 21.9 22.6
    離職率 四国化成4社 5.2 4.6 4.0 4.7
    育児・介護休業取得人数 ()内は男性人数 四国化成4社 7(4) 9(1) 8(5) 9(6)
    育児休業取得率(男性) 四国化成4社 17.2 4.8 45.0 25.0
    育児休業取得率(女性) 四国化成4社 100 100 100 100
    高ストレス者比率 四国化成4社 8.5 10.4 20.5 21.7
    有給休暇取得比率 四国化成4社 68.0 47.2 75.0 77.7
    年間平均給与 百万円 四国化成4社 6.78 6.81 6.92 7.31
    社会・地域への貢献活動 百万円 四国化成4社 51.5 0 44.6 75.2
    サステナビリティに関する教育時間 時間/人・年 四国化成4社 - - - 1.5
    ガバナンス 社内取締役数 四国化成ホールディングス㈱ 7 7 6 6
    社外取締役数 四国化成ホールディングス㈱ 4 4 4 4
    社内監査役数 四国化成ホールディングス㈱ 2 2 2 2
    社外監査役数 四国化成ホールディングス㈱ 2 2 2 2
    女性役員数 四国化成ホールディングス㈱ 0 0 0 1
    管理職数 四国化成4社 134 123 116 114
    女性管理職数 四国化成4社 8 8 7 8
    女性管理職比率 四国化成4社 6.0 6.5 6.0 7.0

    四国化成グループ:四国化成グループ全社
    四国化成4社:四国化成ホールディングス㈱、四国化成工業㈱、四国化成建材㈱、四国化成コーポレートサービス㈱
    生産事業所:丸亀、北島、吉成、多度津、鳴門、嵐山、高瀬、大分、増田化学、菱和化成

  • GRIスタンダード対照表

    「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード2016」の中核(Core)を参照しています。

    GRIスタンダード※ 開示事項 掲載先(HP)
    組織のプロフィール
    102-1 組織の名称 会社概要
    102-2 活動、ブランド、製品、サービス 事業内容
    102-3 本社の所在地 会社概要
    102-4 事業所の所在地 事業所一覧
    102-5 所有形態および法人格 会社概要
    102-6 参入市場 事業内容
    102-7 組織の規模 会社概要、グループ会社、事業所一覧
    102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報 人権と人材マネジメント、有価証券報告書
    102-9 サプライチェーン 調達
    102-10 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化
    102-11 予防原則または予防的アプローチ ガバナンス
    102-12 外部イニシアティブ レスポンシブル・ケア、ISO
    102-13 団体の会員資格 日本化学工業協会、日本電子回路工業会、日本エクステリア建設業協会 等
    戦略
    102-14 上級意思決定者の声明 トップメッセージ
    倫理と誠実性
    102-16 価値観、理念、行動基準・規範 企業理念
    ガバナンス
    102-18 ガバナンス構造 ガバナンス
    ステークホルダーエンゲージメント
    102-40 ステークホルダー・グループのリスト 社会活動
    102-41 団体交渉協定 人権と人材マネジメント
    102-42 ステークホルダーの特定および選定 社会活動
    102-43 ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 社会活動
    102-44 提起された重要な項目および懸念
    報告実務
    102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 有価証券報告書
    102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定
    102-47 マテリアルな項目のリスト 四国化成グループのサステナビリティ
    102-48 情報の再記述
    102-49 報告における変更
    102-50 報告期間
    102-51 前回発行した報告書の日付
    102-52 報告サイクル
    102-53 報告書に関する質問の窓口 https://shikoku.form.kintoneapp.com/public/inquiry
    102-54 GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 GRIスタンダード対照表
    102-55 GRI 内容索引 GRIスタンダード対照表
    102-56 外部保証

    ※GRI(Global Reporting Initiative)は国際的な独立した非営利団体であり、GRIスタンダードを公表しています。
    GRIスタンダードは、組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを報告し、持続可能な発展への貢献を説明するためのフレームワークを提供しています。